2024年河北省高职单招各类录取控制分数线
一、各类录取控制分数线
(一)面向普通高中毕业生各考试类录取控制分数线
考试类 | 分数线 |
考试一类 | 390 |
考试二类 | 410 |
考试三类 | 354 |
考试四类 | 433 |
考试五类 | 438 |
考试六类 | 407 |
考试七类 | 433 |
考试八类艺术-音乐类 | 434 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 457 |
考试八类艺术-美术设计类 | 428 |
考试八类-文化服务类 | 391 |
考试九类 | 432 |
考试十类 | 432 |
(二)面向中职毕业生各专业类录取控制分数线
专业类 | 分数线 |
旅游类 | 397 |
学前教育类 | 421 |
财经类 | 460 |
机械类 | 300 |
电子电工类 | 371 |
计算机类 | 402 |
建筑类 | 354 |
农林类 | 473 |
畜牧兽医类 | 448 |
医学类 | 351 |
(三)面向退役士兵各考试类录取控制分数线
考试类 | 分数线 |
考试一类(退役士兵) | 211 |
考试二类(退役士兵) | 215 |
考试三类(退役士兵) | 174 |
考试四类(退役士兵) | 255 |
考试五类(退役士兵) | 283 |
考试六类(退役士兵) | 220 |
考试七类(退役士兵) | 224 |
考试八类-文化服务类(退役士兵) | 322 |
考试九类(退役士兵) | 260 |
考试十类(退役士兵) | 245
|
2024年河北省高职单招考试七类和高职单招对口医学类控制线还未公布,可参考2023年河北省高职单招考试七类和高职单招对口医学类控制线。
经河北省高职单招考试七类和对口医学类考试招生工作领导小组研究,确定2023年高职单招考试七类和高职单招对口医学类考试录取控制分数线如下:
高职单招考试七类:334 分。
高职单招对口医学类:297 分。
高职单招考试七类(退役士兵):188 分。
注:按国家和我省有关规定,退役士兵考生免于文化素质考试。