2020年河北医学对口学校名单及最低录取分数线--建议收藏
沧州医学高等专科学校 | 医学类 | 448 |
曹妃甸职业技术学院 | 医学类 | 216 |
承德护理职业学院 | 医学类 | 446 |
河北东方学院 | 医学类 | 237 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 医学类 | 403 |
河北化工医药职业技术学院(石家庄 | 医学类 | 437 |
河北女子职业技术学院 | 医学类 | 351 |
廊坊卫生职业学院 | 医学类 | 441 |
石家庄城市经济职业学院 | 医学类 | 214 |
石家庄工程职业学院 | 医学类 | 225 |
石家庄工商职业学院 | 医学类 | 180 |
石家庄经济职业学院 | 医学类 | 295 |
石家庄科技工程职业学院 | 医学类 | 405 |
石家庄科技信息职业学院 | 医学类 | 330 |
石家庄科技职业学院 | 医学类 | 211 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 医学类 | 269 |
石家庄医学高等专科学校 | 医学类 | 251 |
唐山职业技术学院 | 医学类 | 436 |
邢台医学高等专科学校 | 医学类 | 458 |
燕京理工学院(燕郊) | 医学类 | 210 |
以上是2020年河北医学类对口所有学校的名单和对口最低分数线,虽然每年分数略有变动,但是相差无几,请以当年河北省考试院发布的最新招生政策为准,在数据上看,建议学生在石家庄同济医学院中专期间为了自己目标学校提高自身文化和专业技能,如果想报名 护理,口腔技术,眼视光与配镜,医疗美容,医学检验技术,医学影像技术等非医学专业可以通过单招升学,不要走对口高考,对口高考的难度和分数要求要高些。如果还有不懂的可以咨询招生办冯老师
石家庄同济医专咨询热线: 15833922769 冯老师 QQ:1947922193
附带:石家庄同济医专招生简章