2022年河北省对口医学类本科批院校招生计划
序号 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | 代号 | 元/年 | |||||
1 | 0608 | 河北北方学院[公办] | B0 | 护理学 | 100 | 4 | 5700 |
2 | 0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W8 | 康复治疗学 | 30 | 4 | 待定 |
3 | 0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | W9 | 口腔医学技术 | 30 | 4 | 待定 |
4 | 0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | X0 | 护理学 | 50 | 4 | 待定 |
5 | 2053 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | B0 | 护理学 | 136 | 4 | 22000 |
6 | 2112 | 张家口学院[公办] | 60 | 护理学 | 70 | 4 | 5200 |
学校亮点:
专家任教,爱生如子,学业有成
半军事化管理,文化生活丰富,铺垫美好人生
公寓化宿舍,宾馆标准,拎包入住
构建就业网络,保证高薪就业,直到学生满意就业为止
石家庄同济医专欢迎广大学医爱好者报名参观
咨询热线:15833922769 冯老师
更多招生咨询查询:石家庄同济医专招生简章