沧州医学高等专科学校2024年对口升学医学类VS单招考试分数线 | ||||
院校名称 | 考试类 | 招生专业 | 计划数 | 投档分数线 |
沧州医学高等专科学校 | 对口升学医学类 | 临床医学、口腔医学、中医学、护理 | 100人 | 582 |
沧州医学高等专科学校 | 单招-七类 | 护理、助产、药学、中药学、中医养生保健、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、医学美容技术、卫生检验与检疫技术、康复治疗技术、健康管理、老年保健与管理、心理咨询、医学营养、眼视光技术 | 277人 | 581 |
沧州医学高等专科学校 (中外合作办学) | 单招-七类 | 护理(中外合作办学)、医学检验技术(中外合作办学) | 50人 | 551 |
沧州医学高等专科学校 | 单招-对口医学类 | 护理、助产、药学、中药学、中医养生保健、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、医学美容技术、卫生检验与检疫技术、康复治疗技术、眼视光技术 | 143人 | 525 |
沧州医学高等专科学校 (中外合作办学) | 单招-对口医学类 | 护理(中外合作办学) | 5人 | 476 |
冯老师针对沧州医专2024年情况的总结: 1、沧州医专2024年单招投放计划总数475分,对口升学投放计划总数100人; 2、单招和对口升学招生的专业均有护理专业,但是想考临床医学、口腔医学、中医学只能走对口升学。如果考虑护理、药学、中药学、医学影像技术、医学检验技术等适合走单招; 3、沧州医专中外合作办学专业录取分比较低一些,在单招里投放了招生计划,在对口并无计划。 4、对口升学和单招满分均为750分,而且单招的题相对对口升学来说更为简单,但是沧州医专在对口升学的分数线确要比单招高很多哦,从这个角度来看,通过单招升学考沧州医专比对口升学更简单一些。 |
石家庄同济医专针对初中生开设3+3升学班,所有的学生都可以参加三年以后高职单招和对口高考升学计划升入沧州医学高等专科学校,只要你有梦想并为之拼搏,相信自己努力总有回报。
2025年春季我校预报名招生已经开始,有什么需要咨询的可以联系冯老师:15833922769微信